National rankings
Who's on top.
Points from ranking events over the last twelve months, updated after every event.
Table tennis: senior singles
| Rank | Player | Club | Points | Events | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Singh | Riverside Table Tennis Club | 2480 | 4 | – no change |
| 2 | Avery Morgan | Riverside Table Tennis Club | 2370 | 6 | 2 places up |
| 3 | Priya Raman | Northgate Sports Club | 2260 | 8 | 1 places down |
| 4 | Grace Adeyemi | Kingsway Park Club | 2189 | 5 | 1 places up |
| 5 | Leo Bennett | Riverside Table Tennis Club | 2079 | 7 | – no change |
| 6 | Oliver Shaw | Kingsway Park Club | 1969 | 4 | 2 places down |
| 7 | Nina Brooks | Riverside Table Tennis Club | 1898 | 6 | 3 places up |
| 8 | Ellie Hartley | Riverside Table Tennis Club | 1788 | 8 | – no change |
| 9 | Ruby Clarke | Thameside Spinners | 1678 | 5 | 1 places down |
| 10 | Hassan Ali | Castle Rock Club | 1607 | 7 | 1 places up |
| 11 | Megan Price | Bay City Paddlers | 1497 | 4 | – no change |
| 12 | Joel Turner | Tyneside Racket Club | 1387 | 6 | 2 places up |
| 13 | Isla Fraser | Solent Sports Club | 1316 | 8 | 1 places down |
| 14 | Ben Hughes | Northern Deaf Sports Club | 1206 | 5 | 1 places up |
| 15 | Zara Patel | Riverside Table Tennis Club | 1096 | 7 | – no change |
| 16 | Ethan Cole | Northgate Sports Club | 1025 | 4 | 2 places down |

