Book a space
Tables, courts and pitches.
Pick what you want to play, the day and how long, then a time that's free. Members save on every booking.
Table tennis tables
Eight competition tables in the table tennis hall. Bats and balls to borrow at reception.
Off-peak £5.00 an hour, peak £7.00Peak is weekday evenings from 17:00, and weekends. Members save 20%.
| Space | 09:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | 19:00 | 30 | 20:00 | 30 | 21:00 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table 1 | 09:00 not available | 09:30 not available | 10:00 not available | 10:30 not available | 11:00 not available | 11:30 not available | 12:00 not available | 12:30 not available | 13:00 not available | 13:30 not available | 14:00 not available | 14:30 booked | 15:00 not available | 15:30 not available | 16:00 booked | 16:30 not available | 17:00 not available | 17:30 booked | 18:00 booked | 18:30 not available | 19:00 booked | 19:30 booked | 20:00 booked | 20:30 not available | 21:00 booked | |
| Table 2 | 09:00 not available | 09:30 not available | 10:00 booked | 10:30 not available | 11:00 not available | 11:30 not available | 12:00 not available | 12:30 not available | 13:00 not available | 13:30 not available | 14:00 not available | 14:30 booked | 15:00 not available | 15:30 not available | 16:00 not available | 16:30 not available | 17:00 not available | 17:30 booked | 18:00 not available | 18:30 booked | 19:00 booked | 19:30 not available | 20:00 booked | 20:30 not available | 21:00 booked | 21:30 booked |
| Table 3 | 09:00 booked | 09:30 not available | 10:00 not available | 10:30 booked | 11:00 not available | 11:30 booked | 12:00 not available | 12:30 not available | 13:00 not available | 13:30 not available | 14:00 not available | 14:30 not available | 15:00 not available | 15:30 not available | 16:00 booked | 16:30 booked | 17:00 booked | 17:30 booked | 18:00 booked | 18:30 booked | 19:00 booked | 19:30 booked | 20:00 booked | 20:30 booked | 21:00 booked | |
| Table 4 | 09:00 not available | 09:30 not available | 10:00 booked | 10:30 not available | 11:00 booked | 11:30 booked | 12:00 not available | 12:30 not available | 13:00 booked | 13:30 not available | 14:00 booked | 14:30 not available | 15:00 not available | 15:30 not available | 16:00 not available | 16:30 not available | 17:00 booked | 17:30 booked | 18:00 booked | 18:30 booked | 19:00 not available | 19:30 not available | 20:00 booked | 20:30 not available | 21:00 booked | 21:30 booked |
| Table 5 | 09:00 booked | 09:30 not available | 10:00 not available | 10:30 not available | 11:00 not available | 11:30 not available | 12:00 not available | 12:30 not available | 13:00 not available | 13:30 not available | 14:00 booked | 14:30 not available | 15:00 not available | 15:30 not available | 16:00 not available | 16:30 booked | 17:00 not available | 17:30 not available | 18:00 booked | 18:30 not available | 19:00 not available | 19:30 not available | 20:00 booked | 20:30 booked | 21:00 booked | |
| Table 6 | 09:00 not available | 09:30 not available | 10:00 not available | 10:30 not available | 11:00 booked | 11:30 not available | 12:00 booked | 12:30 not available | 13:00 not available | 13:30 not available | 14:00 not available | 14:30 not available | 15:00 not available | 15:30 not available | 16:00 not available | 16:30 not available | 17:00 booked | 17:30 not available | 18:00 booked | 18:30 booked | 19:00 booked | 19:30 booked | 20:00 booked | 20:30 not available | 21:00 booked | |
| Table 7 | 09:00 not available | 09:30 not available | 10:00 not available | 10:30 booked | 11:00 not available | 11:30 not available | 12:00 not available | 12:30 not available | 13:00 not available | 13:30 not available | 14:00 booked | 14:30 booked | 15:00 not available | 15:30 not available | 16:00 booked | 16:30 not available | 17:00 booked | 17:30 booked | 18:00 not available | 18:30 booked | 19:00 not available | 19:30 not available | 20:00 booked | 20:30 not available | ||
| Table 8 | 09:00 not available | 09:30 not available | 10:00 not available | 10:30 not available | 11:00 not available | 11:30 not available | 12:00 booked | 12:30 not available | 13:00 not available | 13:30 not available | 14:00 booked | 14:30 not available | 15:00 not available | 15:30 booked | 16:00 booked | 16:30 booked | 17:00 not available | 17:30 not available | 18:00 not available | 18:30 not available | 19:00 not available | 19:30 not available | 20:00 booked | 20:30 not available | 21:00 booked |
Pick a start time on the grid. Bookings are for 30 min; change it above.
Booking
Good to know.
How far ahead can I book?
Seven days ahead for everyone, and fourteen for members. New slots open at 07:00 each morning.
Can I cancel or change a booking?
Yes, up to 24 hours before it starts, for a full refund. After that the booking can't be refunded, but you can move it to another free slot that day.
Do I need my own kit?
Table tennis bats and balls, and badminton rackets and shuttles, are free to borrow at reception. Bring your own for tennis and squash.
What's the difference between the full pitch and a half?
The full pitch is for eleven-a-side and hockey. Each half takes seven-a-side. When the full pitch is booked, both halves are too.

